Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, iki otobüs hattı güzergâhını Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesinde yapılan TOKİ Deprem Konutlarına kadar uzattı.
Ulaşım Daire Başkanlığı, TOKİ Deprem Konutlarında ikamet eden yurttaşların şehir merkezine hızlı bir şekilde ulaşması ve mağduriyet yaşamaması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda Üniversite-Çöl Güzeli durakları arası 10 araçla hizmet veren Z5 kodlu toplu taşıma aracının güzergâhı Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesine kadar uzatıldı.
Z5 hattı güzergâhı
14 Ekim Pazartesi’nden itibaren “Z5” hattı güzergâhı şöyle olacak:
Fakülte – Dağkapı – Adliye - Askerlik Şubesi – Ofis- Koşuyolu – Hatboyu - Polis Okulu - Medine Bulvarı - İskan Evleri - Yeniköy Mezarlığı - Göletli Park - Kamışlo Bulvarı - Siverek Yolu - Newroz Park - Evrim Alataş Caddesi - Aram Tigran Caddesi - Ahmet Kaya Caddesi - Çöl Güzeli - Oğlaklı TOKİ
Z5 hattı hareket saatleri:
Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | |||||
21 AAP 046 | 21 ADH 706 | 21 AP 701 | 21 AAN 986 | 21 AAE 347 | |||||
52 | 53 | 54 | 55 | 56 | |||||
OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE |
06:30 | 08:00 | 06:48 | 08:18 | 07:06 | 08:36 | 07:24 | 08:54 | 07:42 | 09:12 |
09:30 | 11:00 | 09:48 | 11:18 | 10:06 | 11:36 | 10:24 | 11:54 | 10:42 | 12:12 |
12:30 | 14:00 | 12:48 | 14:18 | 13:06 | 14:36 | 13:24 | 14:54 | 13:42 | 15:12 |
15:30 | 17:00 | 15:48 | 17:18 | 16:06 | 17:36 | 16:24 | 17:54 | 16:42 | 18:12 |
18:30 | 20:00 | 18:48 | 20:18 | 19:06 | 20:30 | 19:24 | 20:45 | 19:42 | 21:00 |
Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | Z5 | |||||
21 AAF 213 | 21 BK 094 | 21 AAF 215 | 21 FC 737 | 21 AAP 040 | |||||
57 | 58 | 59 | 60 | ||||||
ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI | ÜNİVERSİTE | OĞLAKLI |
06:30 | 08:00 | 06:48 | 08:18 | 07:06 | 08:36 | 07:24 | 08:54 | 07:42 | 09:12 |
09:30 | 11:00 | 09:48 | 11:18 | 10:06 | 11:36 | 10:24 | 11:54 | 10:42 | 12:12 |
12:30 | 14:00 | 12:48 | 14:18 | 13:06 | 14:36 | 13:24 | 14:54 | 13:42 | 15:12 |
15:30 | 17:00 | 15:48 | 17:18 | 16:06 | 17:36 | 16:24 | 17:54 | 16:42 | 18:12 |
18:30 | 20:00 | 18:48 | 20:18 | 19:06 | 20:30 | 19:24 | 20:45 | 19:42 | 21:00 |
E9 hattı güzergâhı
Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi–Çöl Güzeli durakları arası 4 araçla hizmet veren E9 kodlu toplu taşıma aracının güzergâhı da Bağlar ilçesi Oğlaklı Mahallesine kadar uzatıldı.
14 Ekim Pazartesi’nden itibaren “E9” hattı güzergâhı şöyle olacak:
Araştırma Hastanesi- İplik - Tekel Kavşağı- Dünya Kavşağı - Medya Kavşağı - Ava Düğün Salonu - Selahattin Eyyubi Bulvarı - Kayapınar Belediyesi- Şeyhmus Pastanesi - Ceylan AVM - Memorial Hastanesi - Doğum Hastanesi – Otogar - 500 Evler Kavşağı - Çöl Güzeli - Oğlaklı TOKİ
E9 hattı hareket saatleri:
E9 | E9 | E9 | E9 | ||||
21 AAF 327 | 21 AAF 337 | 21 AAF 207 | 21 AAF 341 | ||||
45 | 46 | 47 | 48 | ||||
ARAŞTIRMA | OĞLAKLI | ARAŞTIRMA | OĞLAKLI | OĞLAKLI | ARAŞTIRMA | OĞLAKLI | ARAŞTIRMA |
06:25 | 07:45 | 07:10 | 08:30 | 06:25 | 07:45 | 07:10 | 08:30 |
09:05 | 10:25 | 09:50 | 11:20 | 09:05 | 10:25 | 09:50 | 11:20 |
11:45 | 13:05 | 12:30 | 13:50 | 11:45 | 13:05 | 12:30 | 13:50 |
14:25 | 15:45 | 15:10 | 16:30 | 14:25 | 15:45 | 15:10 | 16:30 |
17:05 | 18:25 | 17:50 | 19:10 | 17:05 | 18:25 | 17:50 | 19:10 |
19:45 | 20:30 | 19:45 | 20:30 |
Oğlaklı TOKİ’ye ulaşımda kolaylık
Büyükşehir Belediyesi, Üniversite-500 Evler arasında hizmet veren “AY” kodlu otobüs hattı güzergâhını Oğlaklı Mahallesi TOKİ Deprem Konutlarına kadar uzatmıştı. Ulaşım Daire Başkanlığı 2 nöbetçi otobüs ile Oğlaklı Mahallesinden Tesisler yönüne olan güzergâhtan toplu taşıma hizmeti vermeye devam ediyor.
Diyarbakır,Diyarbakır Belediyesi
belediye365.com